資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/1675
|
題名: | 可能性線性規劃於模糊多目標專案管理決策之應用 |
作者: | 梁添富 |
貢獻者: | 修平技術學院工業管理系 |
關鍵詞: | 專案管理;可能性線性規劃;模糊集理論 |
日期: | 2005-08-01
|
上傳時間: | 2009-10-28T03:32:42Z
|
摘要: | 現有探討專案管理決策之文獻數量已累積不少,但一般存有:忽略相關間接與懲罰成本、假設資源可以無限供應、設定相關決策參數為已知確定值、以及對模糊多目標之權衡取捨考量明顯不足等缺失。本計畫的目的在於發展一個新的互動式可能性線性規劃方法,用以求解目標函數及限制式係數常具不精確性質之專案管理決策問題。首先,本計畫將建構一符合實務決策情境的原始模糊可能性線性規劃模式,內容涵蓋總成本及總完工時間二個極小化模糊目標,限制因素除考量作業順序及趕工時間範圍外,亦將資源供需及總預算限制因素一併納入。其次,本計畫將發展新的策略用以求解各不精確的目標函數及限制式,進而發展適於專案管理決策之可能性線性規劃模式。接著,建構一系統化決策程序的演算法則,提供決策者執行及修正模式之適當步驟。最後,本計畫將舉一產業個案實際進行模式測試與比較,藉以分析模式在實際應用上顯示的重要管理意涵。整體而言,本計畫所發展的可能性線性規劃模式除可求得一組有效妥協解及整體決策滿意度外,並具備彈性的修正程序、提供多元決策資訊及較高的模式建構與計算效率等正面特色,將可解決一般決策模式應用程度不足之問題。;計畫編號:NSC93-2218-E164-006; 研究期間:200410~200507 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 研究計畫
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
NSC93-2218-E164-006.pdf | | 166Kb | Adobe PDF | 2727 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|