資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/1935
|
題名: | 人口、資訊商品貿易、勞動市場與軟體盜版率之關連性分析-以 APEC11國為例 |
作者: | 林韋全;梁瑞專;郭建志;曾琪雱;徐仕豪 |
貢獻者: | 國際企業經營系 |
日期: | 2009-12-26
|
上傳時間: | 2011-01-24T07:18:54Z
|
摘要: | 近年來由於資訊科技的進步,「盜版」儼然已成為當今知識經濟的重要議題;而過去研究軟體盜的版議題的文獻相當多,切入範圍也相當廣泛,其中包括經濟層面、文化層面、教育層面及法律層面。而本研究想從「人口指標」、「勞動指標」與「貿易指標」的觀點來進行探討,希望讓軟體廠商能在進行國與國之間的貿易時,能了解該國盜版的原因,提早進行防範的措施,進而減少損失。本研究從 WDI 資料庫的數據篩選出 20 個與本研究人口指標、勞動指標與貿易指標值相關的重要變數,並針對 APEC 其中的 11 個國家,進行深入研究,本研究時間為 1997 年到 2005 年,探討人口指標、勞動指標與貿易指標等相關變數,對於軟體盜版率與軟體盜版損失的影響分析。最後在實證結果的部分,本研究發現,以軟體盜版率為被解釋變數之下,其中「0-14歲人口」、「人口成長率」、「貿易自由度」、「電腦通訊服務進口」、「人口總數」與盜版率有正向關係;而「65歲以上人口」、「服務業就業人數」、「勞動參與率」、「智慧財產權自由度」、「電腦通訊服務出口」、「平均每人所得」與盜版率有負向關係。以軟體盜版損失為被解釋變數之下,「人口總數」、「服務業就業人數」、「勞動參與率」、「電腦通訊服務進口」、「製造業出口」與盜版損失呈正向關係;而「人口密度」、「財產權自由度」則與盜版損失呈負向關係。 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|