Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/351
|
Title: | 以溶膠-凝膠法成長鉭酸鋰薄膜之晶體結構及電特性之研究 |
Authors: | 高銘政 |
Contributors: | 修平技術學院電子工程系 |
Keywords: | 鉭酸鋰 溶膠凝膠法 薄膜 介電常數 焦電係數 |
Date: | 2008-03
|
Issue Date: | 2008-08-26T03:13:49Z
|
Abstract: | 本研究以diol-based 溶劑為基礎的溶膠-凝膠法成功地成長鉭酸鋰(LiTaO3)薄膜於Pt(111)/SiO2/Si(100) 基板上,藉由顯微結構分析、介電及焦電特性量測,探討鉭酸鋰薄膜之特性,研究發現薄膜在700 oC溫度以上之燒結後呈現多方向性成長的多晶相(polycrystalline)。電性量測方面,在量測溫度610 oC以下相對介電常數(εr )會隨溫度增加而上升,而在610 oC以上則是呈現下降的趨勢,顯示在610 oC時薄膜會發生相轉換,其介電損失(tanδ),在溫度範圍30-770 oC時的值都低於0.006,且在溫度62℃時會有最大焦電係數(γ) 4.0×10-8 C/cm2‧K發生。結果顯示,本研究所製作之鉭酸鋰薄膜非常適合紅外線感測器之應用。 |
Relation: | 修平學報 16, 55-62 |
Appears in Collections: | [Department of Electronic Engineering] Journal
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
16-04 以溶膠-凝膠法成長鉭酸鋰薄膜之晶體結構及電特性之研究.pdf | 3766Kb | Adobe PDF | 2232 | View/Open |
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|