資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/572
|
題名: | 電壓峰值檢知器 |
作者: | 蕭明椿 |
貢獻者: | 修平技術學院 |
日期: | 2003-01-11
|
上傳時間: | 2008-11-06T08:22:26Z
|
摘要: | 本發明提出一種電壓峰值檢知器,其主要由一差動放大器、一電流鏡和一電容器所組成。該差動放大器之兩輸入端係分別接受輸入電壓信號及檢知器之輸出電壓回授信號,並提供適當之充電電流給電流鏡,以便取得輸入電壓波形之峰值作為輸出電壓信號。其中,該差動放大器係做為比較器使用,而該電流鏡係做為充電器使用。本發明所提出之電壓峰值檢知器,不但電路架構新穎、簡單,並且可以精確地檢知輸入電壓波形之峰值。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
517161-1.pdf | | 175Kb | Adobe PDF | 988 | 檢視/開啟 | 517161-2.pdf | | 37Kb | Adobe PDF | 933 | 檢視/開啟 | 517161-4.pdf | | 241Kb | Adobe PDF | 1017 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|