資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7442
|
題名: | 藍芽耳機之設計製圖 |
作者: | 曾裕嘉;余晉瑋;徐善閎;林憲濬 |
貢獻者: | 機械工程系 |
關鍵詞: | 藍芽耳機 |
日期: | 2020-06
|
上傳時間: | 2020-11-24T06:38:43Z
|
摘要: | 隨身聽收聽音樂是現代一種時尚風潮,不過最近的研究發現,長時間的聽隨身聽易導致聽力的退化。而耳掛式(Ear Clip Headphone)由於是開放式設計,因此對耳朵傷害較小,但是長時間配戴造型不合適的耳機,也將造成耳朵外觀的不舒適及疼痛,尤其以耳掛式耳機最為明顯。本研究目的是在探討市售耳掛式耳機對耳朵之舒適性評估,並針對是耳型特徵及尺寸對於耳掛式耳機設計的影響進行探討,最後是耳朵尺寸 3D 逆向工程進行設計。本研究初期以主觀性評量問卷調查,對於不同耳型、耳長特徵的使用者進行實驗,結果顯示不同耳型對舒適度的影響並不顯著,主要是耳長與耳機形式造成較顯著的影響。藉由逆向實體模型資料,進行耳朵與耳機之干涉分析,亦發現不同的耳機干涉部位差異極大,且受測者耳朵痛點與干涉位置相符,藉此方法能提供耳掛式耳機的人因設計參考 |
顯示於類別: | [機械工程系(含精密機械與製造科技碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
藍芽耳機之設計製圖-論文.pdf | 829Kb | Adobe PDF | 1332 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|