資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/213
|
題名: | 燃料系統改良對機動車引擎燃燒效益之影響 |
作者: | 林永嵩 |
貢獻者: | 修平技術學院機械工程系 |
關鍵詞: | PHI噴油系統 燃燒特性 積污量 |
日期: | 2001-09
|
上傳時間: | 2008-08-19T07:29:52Z
|
摘要: | 傳統機動車化油器式引擎燃燒效益差有待改善,因此本文嚐試在原引擎進氣道處,建立一PFI供油噴射控制系統,以分析不同燃料噴油效應對引擎燃燒特性之影響。實驗在不同噴油參數操作配台下,評估乳化燃料液滴微爆現象及其噴霧燃燒效益。實驗結果得知:在適當噴射正時提前與預熱系統等配合下,低含水量燃料力有較佳的燃燒效應;含水量超過10%時,燃燒期明顯增長,積污量相對增多,廢氣排放情形益形嚴重的結果,指示較高含水量燃料無法改善小型機動車引擎性能,建議以添加劑方式輔助改善 |
關聯: | 修平學報 3, 67-90 |
顯示於類別: | [機械工程系(含精密機械與製造科技碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
03-05燃料系統改良對機動車引擎燃燒效益之影響.pdf | 1303Kb | Adobe PDF | 1264 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|