Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2172
|
Title: | 影響大學生是否進行網路購物因素之研究 |
Authors: | 林美君、王鳳真、曾千熏、吳暐婷 |
Contributors: | 財務金融系 |
Keywords: | 網路購物、便利性、產品價格、選擇性、付款問題 |
Date: | 2009-12-26
|
Issue Date: | 2011-04-15T13:23:10Z
|
Abstract: | 我國政府非常重視企業e化的發展,於是自民國94年開始起,即由經濟部中小企業處執行所謂「縮減產業數位落差計畫」,縮減產業數位落差計畫的目的,正是在於提供適當的助力,引領傳統產業業者進入e化世界,創造更大更多的商業機會。本文最主要的目的在於針對網路使用頻繁,而且是未來消費主力的大學生進行研究,希望瞭解他們對網路交易的看法與擔心的地方,以做為未來企業再進行網路交易時的參考依據。
依據本文研究出的結果,有網路購物者相較於無網路購物者,認為網路購物會比在一般商店購物便利、便宜、有較大的產品選擇性,但無網路購物者比有網路購物者則更擔心付款不安全的問題,而在性別方面,有網購經驗的女性比男性居多。 |
Appears in Collections: | [Department of Applied Finance] Monograph
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|