資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2364
|
題名: | 臺中市房屋評價模型探討-特徵價格法之應用 |
作者: | 林博裕;陳志傑;許豪軒;游志祥 |
貢獻者: | 財務金融系 |
關鍵詞: | 不動產估價 特徵價格模型 線性迴歸模型 半對數迴歸模型 |
日期: | 2010-12-29
|
上傳時間: | 2011-08-24T08:30:36Z
|
摘要: | 本研究資料是取自於內政部地政司「房地產交易價格資料庫」,時間為民國91年第一季至98年第四季8年之間,以臺中市8個行政區作為研究之地區,包括房屋屬性、鄰里環境和總體經濟等變數,共6,839筆樣本,進行迴歸分析。實證結果顯示,在四種函數模型中,以雙對數模型的解釋能力最高,惟實務上並不僅是根據F檢定及Adjusted R2作模型選擇標準,同時應檢定自變數是否顯著做為判斷準則。本研究建議半對數模型為最適當模型,與林秋瑾等(1996)、黃佳鈴等(2005)、王恭棋(2006)、陳奉瑤等(2007)、陳慧潔(2007)等人之研究結果一致。
本研究之結論如下:(一)從房屋屬性來看,建築結構、移轉土地面積和移轉房屋面積,在不同行政區下對房價是有正向影響;而屋齡、四層在不同行政區對房價是有負向影響的。(二)以鄰里環境來看面臨路寬、土地使用分區、區位、用途類別,都與房價呈正反向關係。(三)從總體經濟來看,放款利率及經濟成長率的高低都會影響到房價之變化,所以總體經濟對房價是有互相緊密的關係。(四)而在民國92年因SARS蔓延臺灣,造成全臺陷入一片恐慌,使的投資意願降低,導致對於房價呈負向關係。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
全文.pdf | 1317Kb | Adobe PDF | 1934 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|