資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/2757
|
題名: | 雲端運算在台灣的商業機會一以科技產業為例 |
作者: | 王余中;江 亹;楊凱傑;龍立仁;陳巧羚;廖瑋彬 |
貢獻者: | 國際企業經營系 |
關鍵詞: | 雲端運算 雲端服務 關鍵成功因素 |
日期: | 2011-12-28
|
上傳時間: | 2012-07-16
|
摘要: | 二十世紀以來,由於科技快速的發展,人們的生活越來越便利,近幾年興起的「雲端運算」這項概念,正是帶給人們無限便利的其中一項科技。目前全球已經有越來越多家的公司、 企業朝「雲端」此方向去發展。本研究以雲端運算的定義、起源出發,延伸到應用層面,介紹現在提供雲端服務的廠商以及實際將雲端運用在系統中的公司,例如中華電信、GOOGLE、聯電、鴻海等公司,甚至擴及到上述公司運行中的系統、其成效及將來可運用的策略。並透過數據分析,在本研究的研究者群探討下,導出現今雲端運算實際應用之結論-目前使用「雲端」讓企業節省大量人力、時間與成本,然而凡事皆有一體兩面,在上述優點背後仍有許多企業尚未注意到的缺點,要如何才能在耗損最低成本的情況下,將現有體制導入雲端運算此機制,必然會成為接下來各大企業必須面臨及超越的挑戰。
根據本研究的結論,本研究做了一些與科技產業相關的商業機會分析,此分析包指雲端策略 與雲端服務未來發展趨勢數據。最後,本研究針對研究結果與討論,分別對台灣科技產業的政策面與經營面提出相關建議,以供科技產業業者作為參考 。 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|