資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3274
|
題名: | 配電裝置與節能規劃 |
作者: | 林沅鋒;周佑霖 |
貢獻者: | 電機工程系 |
日期: | 2012-11-12
|
上傳時間: | 2013-07-23T03:33:04Z
|
摘要: | 在整個預期建置的電能監控系統中,將B0417與B0421實驗室負載用電分別規劃為冷氣、照明、電腦、電扇…等迴路,經由B0320之主控室,可完全監控B0417和B0421實驗室之負載用電。目前初步完成監視的部份,可隨時觀察B0417與B0421實驗室之用電狀況,未來可配搭PLC及無線傳送,陸續完成整個監控系統。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|