Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3300
|
Title: | 建構物聯網的異質網路整合平台 |
Authors: | 馮佳華 蕭武璋 |
Contributors: | 電機工程系 |
Keywords: | 物聯網 建構物聯網的異質網路整合平台 |
Date: | 2013-03-15
|
Issue Date: | 2013-07-23T06:14:40Z
|
Abstract: | 本專題整合ZigBee網路、RS-485網路、Ethernet網絡、Wi-Fi網絡、藍芽網絡與SoC晶片技術,透過異質網路閘道器裝置、Wi-Fi與藍芽模組,將最新的智慧型手機和平板電腦以及個人電腦做一個整合平台,形成物聯網的架構。為了測試物聯網建構之異質網路整合平臺功能,我們規劃燈光系統和電錶系統兩套展示系統。測試的方式包括以(1)在PC編寫控制介面做個人電腦監控燈光調光,室內溫濕度監控,以及電錶數據等。(2)利用Android平臺上選寫APP程式通過Wi-Fi與藍芽模組利用智慧型手機去遙控室內燈光調光,接收溫濕度與電錶值。在未來發展中,通過雲端技術就可以做訊息的傳遞與遠端監控。無線感測網路與行動監控功能結合進入物聯網,將可擴大物聯網的功能與應用範圍,提供人們一個便捷、舒適的智慧生活。 |
Appears in Collections: | [Department of Electrical Engineering & Graduate Institute] Monograph
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|