資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3304
|
題名: | 太陽能追日系統 |
作者: | 程建旻;連柏堯 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 太陽能追日 |
日期: | 2013-03-15
|
上傳時間: | 2013-07-23T06:18:15Z
|
摘要: | 我們利用紙板隔在兩顆光敏電阻,讓陽光會因為角度的不同而使陰影面積有所改變,若因太陽移動而使其中一光敏電阻照射陽光,光敏電阻的電阻值會降低,使電壓升高,而紙板另一邊的光敏電阻會被陰影覆蓋,使其電阻值升高,使電壓降低,然後再經過比較器來比較兩邊電壓,使馬達轉動,直到再度正對太陽。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|