資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3492
|
題名: | 機械中小企業現場改善之研究─以三宜工業有限公司為例 |
作者: | 吳英偉 劉信義 王建智 |
貢獻者: | 修平技術學院工業工程與管理系 |
關鍵詞: | PDCA 循環 魚骨圖 照度計 持續改善 |
日期: | 2009-09
|
上傳時間: | 2013-08-13T01:55:03Z
|
摘要: | 近年來傳統中小企業往往受限於社會環境中之不受重視而苦撐於市場競爭中,又因金融風暴在各地的景氣無不受影響。工廠現場持續改善,已經不再只是大型企業所必備之作為,不當的公司內部結構與活動,將導致多餘的浪費與低效率。為了防範此類問題發生,本研究深入個案公司了解問題所在,並進行研究改善,包括物料管理方面的改善多餘浪費,工安環境方面的保護作業環境安全,研究之中利用了有效的改善工具與手法,包括使用載明 PDCA循環做為研究主體架構,並配合魚骨圖進行研究分析,使能成功的改善問題。
本研究除了將改善績效進行量化變成關鍵數據外,另提出了改善前與改善後照片來證明結果。在工安環境改善方面,本研究為了精確的衡量照度,更是借取了貴重的照度計,以確保研究改善後的可靠性;而且,本研究採用了員工調查方法,藉以評估是否確實改善工安環境。 |
關聯: | 修平學報 19, 141-162 |
顯示於類別: | [機械工程系(含精密機械與製造科技碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
19-09.pdf | 1221Kb | Adobe PDF | 597 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|