資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3500
|
題名: | 企業提升資訊透明度能否降低資金成本? |
作者: | 葉京怡 |
貢獻者: | 修平技術學院財務金融系 |
關鍵詞: | 資訊透明度 權益資金成本 負債資金成本 自願性揭露 公司治理 |
日期: | 2010-03
|
上傳時間: | 2013-08-13T03:09:01Z
|
摘要: | 企業資訊透明化是提升公司治理的重要因素,證交所自民國九十二年開始針對國內上市櫃公司的資訊揭露情形加以評比。本研究根據資訊揭露評鑑結果,將公司依照資訊透明度的高低分成四大類:分別為透明度最佳、透明度佳、透明度不佳與自願性揭露等四組樣本,探討資訊透明度與權益資金成本、負債資金成本之間的關係。實證結果顯示:資訊透明度越差的公司,其資金成本越高,然而,本研究並無充分證據顯示資訊透明度越高的公司,其資金成本越低。此外,與過去文獻不同,本文發現自願揭露越多資訊的公司,其權益資金成本越高,可能是資訊揭露評鑑系統在衡量企業自願性揭露程度時,較著重於揭露項目的多寡,而非揭露品質。因此,公司股價反而更容易受資訊影響而波動,導致資金成本越高。 |
關聯: | 修平學報 20, 17-34 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
20-02.pdf | 366Kb | Adobe PDF | 1609 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|