資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3671
|
題名: | 具有警示功能之電力系統即時監控設備 |
作者: | 趙維和 |
貢獻者: | 修平技術學院機械工程系 |
日期: | 2009-07-21
|
上傳時間: | 2013-08-27T06:42:04Z
|
摘要: | 一種具有警示功能之電力系統即時監控設備,包括至少一配電盤,具有電力數字讀取器,且配電盤設置在相對應的用電區域,並利用電力讀取器讀取用電區域的用電量;一通訊傳輸裝置,將電力讀取器讀取的用電量傳輸至一伺服器;以及一警示裝置,可產生一用電量警示視窗;其中,藉由伺服器統合每一用電區域的用電量成一總實際用電量,並將總實際用電量以及一預設超載用電量由伺服器傳輸到警示裝置,並顯示在用電量警示視窗,以提醒使用者進行自發性的節能操作。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
ga-M361682.pdf | 63Kb | Adobe PDF | 224 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|