資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3950
|
題名: | 3D幻視影像處理系統 |
作者: | 王嘉宏;陳翔瑋;賴正彥;陳旭瑋 |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵詞: | 3D幻視 影像處理 |
日期: | 2013-12
|
上傳時間: | 2014-07-14T05:10:47Z
|
摘要: | 目前的3D幻視展示圖大多數是以手繪而成的,不但需要較長的時間製作也有技術上的門檻限制,實屬於藝術創作的範疇,因此無法應用於商業量產上,例如電影看板等。因此本研究藉由幾何數學以及透視原理來建構出3D立體幻視影像。使用幻視的原理來使影像立體化除了可以減少影像的繪製時間並降低技術上的困難度,也能應用在更多元的產品上 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 專題製作
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
102年 專題報告 3D幻式影像處理系統.pdf | 1572Kb | Adobe PDF | 6069 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|