Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4009
|
Title: | 無線太陽發電監控系統模組 |
Authors: | 傅仲緯;鄭詠元;邵彥廷;黃閔煌 |
Contributors: | 電子工程系 |
Keywords: | 無線監控 |
Date: | 2013-12
|
Issue Date: | 2014-07-15T06:05:13Z
|
Abstract: | 本專題「無線太陽發電監控系統模組」主要是由ZIGBEE模組、直流電壓表、分流器、USB to 485、太陽能板及系統程式軟體所組成,透過ZIGBEE無線傳輸數據方式將太陽能板的發電數據傳送到電腦監控端,可以隨時監控及紀錄太陽能電池陣列之發電量及效率,減少拉線的困擾方便攜帶,並可架構網路減少資料流失問題,達到遠端無線監控太陽能板發電效率的應用。市面上有人用藍芽,RFID…等等。來做監控,但在近距離是可行遠距離就會發生資料流失的現象(非空曠區域)但距離方有所限制,zigbee無線跟一般市面上的無線設備比較起來,耗電量比較低,可透1對1或1對多的建立的區域網路,剛好適合運用在監控能源,而且使用ZIGBEE無線傳輸耗電量低,可架構128個節點做為網域,減少資料流失機會,具有實用價值,耗電量比較低,成本不高及易攜帶等優點 |
Appears in Collections: | [Department of Electronic Engineering] Monograph
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
19無線太陽發電監.pdf | 2007Kb | Adobe PDF | 2044 | View/Open |
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|