資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4013
|
題名: | 低成本智慧型LED植物生長系統 |
作者: | 陳松裕、陳寶帆、吳偉誠、石祐綸 |
貢獻者: | 電子工程系 |
關鍵詞: | LED 植物工廠 生長波長 光譜 |
日期: | 2013-12
|
上傳時間: | 2014-07-15T06:29:12Z
|
摘要: | 本次專題是利用紅色LED燈跟藍色LED燈用光譜分析儀進行適合植物生長的比例調配,再用照度計調整適合植物生長的亮度,也參考了市面上有關植物箱的功能跟價格,而本次專題的目標是要比市面上的價格低、功能實用、照顧容易、組裝方便為主要目標,當設備齊全時,開始種植植物,每天記錄植物的生長狀態並拍照,我們也做了2種不同比例的光跟用一組亮度比較低的LED燈去比較 |
顯示於類別: | [電子工程系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
23低成本智慧.pdf | 907Kb | Adobe PDF | 3171 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|