Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4235
|
Title: | 智慧型手機使用滿意度調查實證研究 |
Authors: | 謝侑霖 |
Contributors: | 行銷與流通管理系 |
Keywords: | 滿意度 智慧型手機 品牌形象 |
Date: | 2012-05
|
Issue Date: | 2014-08-04T01:50:44Z
|
Abstract: | 為了探討消費者對智慧型手機使用滿意度,並試圖了解消費者對選擇智慧型手機的因素,本研究利用問卷調查法來對台中市部分地區市民進行資料蒐集,問卷共分為三大部份,第一部份是人口統計變數,以方便了解樣本特性,第二部份是消費特性,第三部份是消費者對智慧型手機的選擇與滿意度。研究發現消費者在選擇智慧型手機的重視因素中,產品品質、選擇因素構面中不論是消費者的重視程度與感受程度都是最高的,意味著現代人在選購智慧型手機時都有較高的消費知識,並且非常著重在功能性勝過於價格、服務品質方面。另一項調查發現消費者在智慧型手機價格方面,實際感受程度是勝過於期望程度的,意味著現代人在選購智慧型手機時較不在乎價格方面的因素甚至覺得價格是便宜的。從消費者角度來看,智慧型手機對便利功能性的影響成為了現代人選擇智慧型手機時的重要考量因素,因此建議廠商在販賣與銷售的同時,除了保障住原本以外觀為重的族群,更應該注重功能性、便利性的加強,以抓住智慧型手機高年齡化趨勢的族群,並且在產品品質上做嚴格的把關,給消費者最滿意的需求。至於服務人員的服務品質也成為了現代人較不看重的選擇考量因素,因此建議店家廠商除了做好品質上該有資源,亦可以減少在服務品質上的資源,只呈現簡單的基本服務也可以賣出好成績。 |
Appears in Collections: | [Department of Marketing and Distribution Management] Monograph
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
智慧型手機使用滿意度調查 .pdf | 1155Kb | Adobe PDF | 2019 | View/Open |
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|