資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4236
|
題名: | 消費者購買飲品因素選擇實證研究 |
作者: | 李念祖 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 消費者行為 飲品 選購因素 |
日期: | 2012-05
|
上傳時間: | 2014-08-04T01:52:23Z
|
摘要: | 為了探討消費者對飲品的消費動機因素,並試圖了解飲料對消費者所帶來的影響,本研究利用問卷調查法來對台中市部分地區市民進行資料蒐集,問卷共分為三大部份,第一部份是人口統計變數,以方便了解樣本特性,第二部份是消費特性,第三部份是消費者對飲品的選擇與影響。研究發現消費者在所有飲品選擇的重視因素中,飲品所帶來的身體健康影響,不論是消費者的重視程度與感受程度都非常高,意味著現代人在選購飲品時都有較高的飲品消費知識,並且非常著重在健康。另一項調查發現消費者在飲品的包裝方面,不論是重視程度與感受程度都是最低的,意味著現代人在選購飲品時較不在乎飲品外觀上的視覺或者標示。從消費者角度來看,飲品對健康的影響成為了現代人選擇飲品時的重要考量因素,因此建議店家在販賣與銷售的同時,除了含糖與冰塊含量的詢問服務外,更應該選擇不危害健康的材料製作飲品,和推出以天然素材為主的健康飲品,並且在飲品品質上做嚴格的把關,給消費者最滿意的需求。至於飲品包裝的考量也成為了現代人較不看重的選擇考量因素,因此建議店家除了做好飲品上該有的標示,亦可以減少在包裝外觀上的設計成本,只呈現簡單的外觀也可以賣出好成績。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
消費者購買飲品因素選擇實證研究-2.pdf | 605Kb | Adobe PDF | 5613 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|