資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4548
|
題名: | 行動化設備管理暨盤點系統 |
作者: | 李政岳;林振逸;翁靖彥 |
貢獻者: | 資網系 |
關鍵詞: | 年度盤點 |
日期: | 2014-06
|
上傳時間: | 2015-08-03T04:09:26Z
|
摘要: | 到了年度盤點的時候,系辦的人員拿著厚重的資料,四處盤點找設備,找起設備來格外的沒有效率以及不方便。或在平時,當同學歸還設備時需翻找紀錄簿,管理人員必須花費不少時間去查找借用紀錄簿。又或者當學生辦理離校手續時,管理員必須確認該生是否已將借用設備全數歸還。凡此種種,都是造成管理人員時間浪費的主因之一。 本專題希望能透過行動終端設備來取代傳統的紙筆紀錄,以提高設備管理的整體效率及正確性。本專題規劃建立一個行動化設備管理暨盤點系統,讓管理者能夠透過行動終端設備進行設備的借用、歸還、盤點等功能,並且可在手機或平板上進行簽名紀錄;此外,本系統也提供網頁介面進行設備批次管理、會員管理以及相關借用紀錄查詢與列印,以及逾期借用追蹤通知等功能,以提供高效率、高正確率的行動化設備管理環境。 |
顯示於類別: | [資訊網路技術系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
行動化設備管理暨盤點系統.pdf | 4812Kb | Adobe PDF | 494 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|