資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4603
|
題名: | 臺灣住宅自有率差異原因分析 |
作者: | 楊佩璇;洪子翔;郭哲全;黃伊玲 |
貢獻者: | 應?系 |
關鍵詞: | 住宅自有率;住宅市場;差異分析 |
日期: | 2014-12
|
上傳時間: | 2015-08-04T02:22:15Z
|
摘要: | 根據內政部統計顯示出台灣住宅自有率遠高於其它國家,國內住宅自有率在2000年-2013年來住宅普查時高達80%以上,相較不同縣市間有相當明顯的差異,經濟面與社會面所造成的影響何者比較明顯?為何有如此高的住宅自有率?值得探討。 我們將假說確立使用變數,實證資料來源為行政院主計處發佈的家庭收支調查報告,及台灣經濟新報TEJ,應用一般回歸分析方法建立實證模型,研究其數據對住宅自有率之影響,而在數據中發現社會層面變數影響較經濟層面變數較大。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|