資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4703
|
題名: | 智慧電網行動監控 |
作者: | 楊士緘;沈稚躍 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | Web-Based監控;ZigBee網路;自動調節燈光與空調系統 |
日期: | 2015-05
|
上傳時間: | 2015-08-06T07:16:58Z
|
摘要: | 在能源日?匱乏的今日,如何運用現代先進科技,並兼顧節約用電與生活便利性,提供綠色智慧生活,已是熱門的研究議題。本專題使用嵌入式晶片、ZigBee、網路監控技術等技術,將用電裝置耗電量與環境溫、濕、光環境感測器資料,透過有線與無線網路技術,傳輸到區域的電能監控中心,或傳到遠端的雲端伺服機做用電資訊的監控、儲存、管理、分析。 本專題規劃以下四個節能方案:(1)區域型的節能監控網路透過Internet連接雲端伺服機,建構的Web-Based監控,提供智慧型手機或平板電腦等裝置作行動節能監控;(2)使用者可即時觀察用電資訊,將燈光、空調系統、插座電表的耗電量,顯示在PC圖控程式、遠端的智慧型手機上,提醒使用者節約用電;(3)當電力超出容量契約,自動卸載,避免過量用電遭受罰款。排程控制,可以在預定的時間,開關燈光、空調系統、插座電表;(4)溫、濕、光感測器透過ZigBee網路顯示在PC電腦的圖控程式、遠端的智慧型手機上。自動調節燈光與空調系統,提供人們更舒適、安全、綠色節能與便捷的生活機能。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BD100A09智慧電網行動監控.pdf | 3621Kb | Adobe PDF | 845 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|