資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5068
|
題名: | 健康帶著走穿戴式裝置 |
作者: | 陳敬元;洪浚升 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 穿戴式裝置;嵌入式晶片;BLE無線傳輸;健康管理 |
日期: | 2016-01
|
上傳時間: | 2016-05-21T10:51:55Z
|
摘要: | 近來穿戴式裝置引起熱烈的風潮與話題。健康管理更是智慧穿戴式裝置應用注目的焦點, 尤其是健康運動管理相關的應用,更是科技界爭相研發的熱門產品。但目前類似的穿戴裝置,大多固定穿戴在身體的單一位置,做簡單運動感測。無法真正掌握姿勢動作的正確性,運動效果將會大打折扣。本計畫將使用嵌入式晶片,結合BLE短程無線傳輸技術、智慧型手機APP程式開發,研製一款低成本、低耗電量的運動與健康管理用之穿戴式裝置。裝置內建六軸運動感測元件,提供使用者配戴在身體不同部位偵測使用者的活動狀態,並以智慧型手機透過BLE無線傳輸,做為穿戴式裝置的人機介面,提供裝置的功能設定、資料顯示及雲端監控。本裝置在運動與健康管理的應用上,可結合使用者自訂個人的運動處方與雲端健康管理系統,透過智慧型手機,定時提醒使用者運動時間,運動份量;記錄運動狀態,運動量與運動時間,上傳雲端健康管理系統。運動方案與記錄結合心跳、血壓、體重…等生理量測資料,可用來檢視這套運動處方的成效,做為進一步調整或改善的依據,提供人們更方便有效的健康運動自主管理工具。本作品具備的創新特色功能有:(1)多個裝置可同時配戴在身體不同部位,配合加速度計、六軸運動感測元件和溫濕度感測元件,能更精準偵測身體動作與姿勢。(2) 結合手機與藍牙4.0的多點連線的特性,同時分析與記錄使用者的運動狀況,搭配合溫度、濕度、壓力,同時記錄使用者的運動環境。(3)針對不同型態的運動,可使用學習功能,記錄與分析標準運動姿勢,做為比對使用者運動姿勢正確性,可以更精確掌握運動對健康的成效。(4)搭配「雲端健康管理系統」,為使用者量身訂做運動處方,透過手機,定時提醒使用者運動時間,運動份量,運動記錄與生理訊號量測的資料分析,可檢視運動處方成效,做為進一步調整或改善的依據。提供人們更精準有效的健康運動自主管理工具。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BD101B11專題報告書.pdf | 5928Kb | Adobe PDF | 2668 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|