資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5072
|
題名: | 大客車死角偵測警報器 |
作者: | 黃智霖;柳佳澔 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 大客車死角偵測警報器 |
日期: | 2016-01
|
上傳時間: | 2016-05-21T11:07:30Z
|
摘要: | 由於 近年來道路事故成為國人意外死亡的主因,為了提升道路安全,本計劃將在車輛 之後視鏡上安裝攝影機,設計一套車輛死角之危險事件偵測系統。將連續影像輸 入此系統,系統即對影像進行分析,當偵測到行人、機踏車或後方靠近中之車輛 對本車的駕駛安全造成威脅時,即適時發出警告訊號,使駕駛人對這類事件產生 警戒,減少事故發生。本研究的系統設計其實驗車輛為小型車,未來希望能夠進 一步裝置於大客車上,因為大客車體積龐大,駕駛人更容易忽視車輛死角,希望 大客車駕駛可仰賴此系統,以減少道路事故的發生 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BD101B15專題報告書.pdf | 1048Kb | Adobe PDF | 1616 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|