資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5075
|
題名: | 職業球隊品牌權益、忠誠度、消費意圖與母企業形象之相關研究-以中華職棒大聯盟為例 |
作者: | 謝佳蓉;賴子文;廖予婕 |
貢獻者: | 國際企業經營系 |
關鍵詞: | 職業球隊;忠誠度 |
日期: | 2015-12
|
上傳時間: | 2016-07-04T07:43:01Z
|
摘要: | 中華職業棒球大聯盟已邁向第二十六年,而中華職業棒球大聯盟從創立到現今,過程經歷輝煌歷史與黯淡時刻,台灣在1987年12月31日成立「職棒推動委員會」,而1989年10月23日「中華職業棒球聯盟」正式成立,味全、統一、三商、兄弟成為第一批投身職棒球團經營的四個企業。1990年3月27日台灣棒球史上的第一季職棒聯賽開打,中華民國的棒球新紀元-「職棒元年」就此揭開序幕。目前有中信兄弟、Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅、義大犀牛4支球隊,競賽場地則主要分布於桃園、臺中、臺南和高雄,原本較偏向都市巡迴,但近年來開始改走屬地主義(中華職棒大聯盟網站)。 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|