資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5078
|
題名: | 2014年臺中市商業展覽之研究 |
作者: | 黃慧竺;廖浚凱;馮凱群;張慧如;林品秀;莊佩秦 |
貢獻者: | 國際企業經營系 |
關鍵詞: | 商業展覽 |
日期: | 2016-1
|
上傳時間: | 2016-07-04T08:12:55Z
|
摘要: | 這幾年亞洲地區及其他國家努力發展展覽業,在幾年後展覽產業將會備受鄰國強大的威脅,政府必須針對展覽產業的相關措施加以改善;目前臺灣的展覽與其他國家相比,仍然有許多需要改善的空間。國際性的展覽對於展覽產業具有帶動的作用,將這些優勢推向臺灣展覽的結構和提高水準,是相當重要的一環。亞洲經濟持續的成長,越來越多企業選擇在亞洲地區舉辦大型國際展覽活動。國內商業展覽產業的發展,長期以來大多都在北部為重,中部雖然有五個展覽館,但是從以前到現在都有缺乏國際級展覽中心與展覽內容的問題,如五館呈現出的規模不大、設備不良、標準不符、格局狹小……等問題,希望透過政府和企業間共同的努力和支持,本研究將探討還有哪些地方需要改善與提升臺中展覽水準使相關產業能踴躍參展,進而舉辦國際性的展覽,是本文要研究的重點和方向。 在這55場的展覽中,近幾年來研究者發現臺中針對B2B只有五場,且參展人數明顯有減少的跡象,由於中部的展覽主辦單位不同,且沒有協商,參觀人潮不如預期,降低廠商參展意願,如果能夠進行協商共同舉辦,勢必參加意願會提升,希望臺中可以盡快籌建一個符合國際性標準的展覽館。 |
顯示於類別: | [企業經營管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|