資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5174
|
題名: | 手機品牌愛用度分析(台灣中部地區之大學生) |
作者: | 林俞豪;許雅淳;李依姍;黃亭翊 |
貢獻者: | 應用財務金融系 |
關鍵詞: | 手機品牌愛用度分析(台灣中部地區之大學生) |
日期: | 2016-05
|
上傳時間: | 2016-07-06T02:45:50Z
|
摘要: | 現在3C手機瘋行,人手一機已經是社會常態,手機在我們生活上是不可或缺的重要隨身工具。在品牌上從零星幾家廠商到現在手機廠牌眾多,提供消費者更多的選擇,當然在其手機功能上也是被重視的條件之一,這次我們使用問卷調查方式針對台灣的大學生來進行對手機愛用品牌之研究,我們利用脈絡式探索執行情境蒐集資料,藉由此分析瞭解手機使用行為的全貌,更清楚手機對我們的價值與意義。從此項研究報告觀察,hTC不論是在價格方面,還是利用傳播媒體行銷方式打造知名度,都是消費者優先選擇的主要導向,而Apple在看似最受學生族群喜愛,但是滿意度中低於hTC僅次於SONY、Samsung,因此推論,在大學生市場裡,手機價格也會是考慮的關鍵。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|