資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5442
|
題名: | 車輛行車防護系統 |
作者: | 楊昇,張永詮,洪浩鈞,曾彥智,陳昱廷 |
貢獻者: | 資訊網路技術系 |
關鍵詞: | 疲勞駕駛,車道偏移,車輛行車安全,視覺死角,人臉偵測 |
日期: | 2016-06
|
上傳時間: | 2016-07-18T06:21:19Z
|
摘要: | 當車輛駕駛處於昏沉、精神渙散或心不在焉的狀態時,對周遭的感知能力、車輛的控制能力、專注力及警覺性就會下降,進而導致交通意外、甚至生命財產的損失。近年來,政府與民眾對於行車安全也越來越重視,伴隨著科技的日新月異,許多相關產品陸續問世,這些產品整合了通訊、電子、控制及感測等相關技術來提升行車安全,不過,此類型的安全防護系統通常所費不貲。
在本文中,我們結合Raspberry Pi、相關感測器、攝影鏡頭以及影像處理模組OpenCV,利用OpenCV影像辨識模組來即時偵測駕駛人的精神狀況、偵測車輛是否偏移車道;此外,我們也加上了超音波偵測模組,以及時偵測車輛A柱造成視覺死角可能的碰撞意外,讓駕駛人的行車更加安全。 |
顯示於類別: | [資訊網路技術系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|