資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5446
|
題名: | 台灣旅遊導覽行動裝置網站 |
作者: | 呂晉安,楊宏謹,吳柏均,洪浩軒 |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵詞: | 行動網站設計,專題報告 |
日期: | 2016-06
|
上傳時間: | 2016-07-18T07:36:17Z
|
摘要: | 智慧型手機/平板電腦是現代人不可或缺的必備品,從國小生到老年人幾乎是人手一機的時代,近年來智慧型手機的開發及研究,大多APP程式都偏向於遊戲、社群軟體、交友軟體,關於旅遊導覽的APP偏少,以往的旅遊導覽都是用書籍方式來呈現出各地遊樂設施、餐廳來讓人們了解當地的觀光景點,但所以我們製作一個行動裝置網站,好讓 現代人省略用書籍方式來尋找各處景點,可以讓大家隨時都可以找到遊玩地點。
本專題論文將會利用 Dreamweaver CS6 來構寫專題網站所需要的版面以及與資料庫的 PHP 連結程式,除此之外,還有使用 Apache 作為網路伺服器以及使用 MySQL 作為儲存資料的資料庫。 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 專題製作
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
台灣旅遊導覽行動裝置網站.pdf | 1433Kb | Adobe PDF | 468 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|