資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5451
|
題名: | 企業物流經營如何資訊化 |
作者: | 洪瑞宏,古軒綸 |
貢獻者: | 應用財務金融系 |
關鍵詞: | 物流資訊化,物流行動化 |
日期: | 2016-06
|
上傳時間: | 2016-07-19T01:57:28Z
|
摘要: | 這次我們以上學期我們探討的物流企業公司-「尚泰行」來繼續做更仔細的分析,上次我們探討的是如何在各大物流領域中,讓尚泰行可以不遜於其他物流公司,且展現出不一樣的附加價值,這次我們以一些未來的目標來做分析,「尚泰行」這家公司原本是負責桃竹苗地區的部分物流,那我們又如何擴大營運範圍,我們必須具備哪些條件,如何打廣告讓普民大眾了解到物流不只是大家原本熟悉的那些物流公司,這次我們就放遠目光,以「未來的尚泰行」去做探討。 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|