資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/573
|
題名: | 具雙充電路徑之電壓峰值檢知器 |
作者: | 蕭明椿 |
貢獻者: | 修平技術學院 |
日期: | 2003-03-11
|
上傳時間: | 2008-11-06T08:22:29Z
|
摘要: | 本發明提出一種具雙充電路徑之電壓峰值檢知器,其主要由一差動放大器、一電流鏡、一二極體和一電容器所組成。該差動放大器之兩輸入端係分別接受輸入電壓信號及檢知器之輸出電壓回授信號,並提供適當之充電電流給電流鏡。其中,該差動放大器係做為比較器使用,該電流鏡係做為第一充電器使用,以提供電容器所需之第一充電電流,而該二極體則做為第二充電器使用,以提供電容器所需之第二充電電流,俾藉此種雙充電路徑之結構,以精確且快速地取得輸入電壓波形之峰值電壓。本發明所提出之電壓峰值檢知器,不但電路架構新穎、簡單,並且可以精確、快速地檢知輸入電壓波形之峰值。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
523592-1.pdf | | 192Kb | Adobe PDF | 933 | 檢視/開啟 | 523592-2.pdf | | 42Kb | Adobe PDF | 909 | 檢視/開啟 | 523592-4.pdf | | 167Kb | Adobe PDF | 928 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|