資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/5961
|
題名: | 烏龍茶評選因素之研究-以梨山茶區茶葉為例 |
作者: | 賴志軒 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 梨山茶評鑑 高山茶評鑑 |
日期: | 2017-05-05
|
上傳時間: | 2017-07-18T03:16:31Z
|
摘要: | 烏龍茶在台灣已有百年的歷史,從凍頂烏龍到高山烏龍茶,而高山烏龍茶的定義是生長在海拔1000M以上的烏龍茶,即能稱為高山烏龍茶。本文是以大梨山產區中兩個小產區的烏龍茶評選,選擇的產區以天府農場的烏龍茶和新佳陽的烏龍茶作為此次評選的茶葉,透過鹿谷鄉茶葉比賽的評選模式來驗證海拔度的高低對茶葉的影響,評審則為廣大的消費者,來評比兩區不同海拔單一品種茶葉的優劣,還有藉此機會了解消費者的職業、年收入對購買茶的目的,及性別、飲茶時間、飲食口味對飲茶所產生的差異性。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
烏龍茶評選因素之研究-以梨山茶區為例(賴志軒口試後0510).pdf | 750Kb | Adobe PDF | 903 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|