資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6157
|
題名: | 即時遠端監控兩部電動機運轉與常、備用電源設計之研製 |
作者: | 張育睿 賴俊佑 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 常備用電源 遠端監控 |
日期: | 2017-06-22
|
上傳時間: | 2018-05-07T07:41:13Z
|
摘要: | 近年來許多國家因著工業自動化使經 濟迅速發展,相對應的用在工業的機器,則改為追求良好的生產數量、速度、生產精確度、經濟成本,簡單的基本控制以及工業安全為主,工業自動化帶來顯著的貢獻。但在日愈複雜的控制領域純只靠機器 基本的控制顯得力有未逮,結合可程式控制器(PLC與遠端監控的方式)方能擴大在工業應用的價值.並促使遠端控制的發展。本專題(即時遠端監控兩部電動機運轉與備用電源系統),有別於一般 傳統複雜的控制方式,加入PLC使控制簡單化,與逐漸興起的雲端系統。使管理與控制上更加的方便,往後的趨勢將往智慧工廠發展,此專題的發展性可謂甚好,希望能透過更多的改良,來應用於未來的洪流之中。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
17-7T 靜態隨機存取記憶體7T SRAM -實務專題報告書.pdf | 2633Kb | Adobe PDF | 150 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|