資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6192
|
題名: | 掃描定位系統在智慧飯店之應用 |
作者: | 林志翰 吳柏毅 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 物聯網 |
日期: | 2017-06-21
|
上傳時間: | 2018-05-21T05:49:18Z
|
摘要: | 在這科技快速發展的時代,物聯網(IOT-The Internet of Things)此技術日趨成熟,建構一棟聰明會互動,並提供主動式服務的「智慧大樓」,不再是一個遙不可及的夢想。本作品使用最新物聯網概念,整合新一代嵌入式晶片、BLE(Bluetooth Smart)、ZigBee、Wi-Fi等網路技術,智慧型手機APP結合iBeacon,雲端監控技術,建構一個具有主動式服務的智慧大樓。智慧大樓提供的功能與服務以使用者為中心,針對不同身份的使用者,能正確識別、友善引導,在適時的時間點提供主動的服務。欲達到主動式功能,我們引用TI一系列嵌入式晶片,包括CC2541、CC2530、CC3200等,整合大樓安全,大樓導覽系統。環境感知網路,製作一個具有主動服務功能的「智慧大樓」。為驗證智慧大樓主動服務,我們設計不同場景作實際的功能展示,包括智慧大樓大廳、停車場、電梯、房間走廊;旅館房間、會議中心,使用者攜帶智慧手機或配戴iBeacon /ZigBee Tag,就可在智慧大樓各種場景接受主動式服務,讓使用者擁有一套提供安全、健康、節能、舒適、方便又環保的主動式服務智慧大樓 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
35-掃描定位系統在智慧飯店之應用-專題報告.pdf | 3645Kb | Adobe PDF | 569 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|