資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6408
|
題名: | 零售業消費者行為與服務品質改善之研究—以三商巧福為例 |
作者: | 張竣傑 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 重要性 滿意度 |
日期: | 2018-05-10
|
上傳時間: | 2018-06-29T01:42:50Z
|
摘要: | 根據調查發現,近幾年外食人口有增加的情況已經慢慢進入消費成長的成熟期,而如何發展新市場、並開發新產品,成為重要的經營策略之一。每位消費者的消費行為都不一樣,如餐點種類每位顧客喜愛的都不相同,環境是否有給消費者乾淨舒適的感覺,服務態度是否良好讓消費者有被尊重的感受。為本研究探討之目的。本研究調查對象包括學生、上班族、年輕族群其中以上班族比例為最多為了瞭解三商巧福能在經濟不景氣的社會上能經營的有聲有色,激起我們對三商巧福的好奇心而親身去體驗三商巧福餐點觀察裝潢、設備以及服務態度調查三商巧福消費者用餐滿意度,研究工具為問卷調查,發放220張問卷進行滿意度調查,針對顧客對餐飲店重視程度及對三商巧福的滿意度,進行統計及問卷分析並給予建議。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|