資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6439
|
題名: | 網路拍賣消費者行為之購買因素實證研究 |
作者: | 侯怡安 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 網路購物 網路拍賣 知覺風險 購買意願 決策因素 |
日期: | 2018-05-11
|
上傳時間: | 2018-06-29T03:10:00Z
|
摘要: | 近年來科技發現迅速,網路興起,網路商店陸續崛起,網路商機逐漸擴大,網路購物平台商也因此不斷增加中。而網路商店應如何提升商店曝光率、獲利率及營運績效,已成為營運上的重要課題。本研究之研究目的主要在探討網路購物消費者在知覺風險及情境因素、購買意願之間影響關係之研究。本研究以網路購物消費者為研究對象,並採用網路問卷的方式進行問卷調查,在回收期限內共計回收 210 份,扣除填答不完全之無效問卷3 份,有效問卷共計 207份。本研究所得結論如下:
不同的背景變項與知覺風險、情境因素、參與特性有部分顯著差異,年齡、職業、教育程度、個人月收入、使用網路拍賣的年資、居住地、月平均使用網路拍賣購買商品的次數與知覺風險部分上有顯著差異,例如:安靜不受打擾、是否有拿到商品、是否可以退貨、擔心個資會不會外洩、能否迅速收到商品、商品的多樣性均有顯著差異。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|