資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6440
|
題名: | 咖啡購買決策之研究-以台灣地區為例 |
作者: | 王品文 |
貢獻者: | 行銷與流通管理系 |
關鍵詞: | 咖啡 連鎖咖啡店 口味偏好 品牌偏好 購買慾望 飲用感覺 |
日期: | 2018-05-23
|
上傳時間: | 2018-06-29T03:11:21Z
|
摘要: | 咖啡的起源來自於衣索比亞高原,時至今日,不管是非洲、亞洲貨是南美洲等地方,儘管咖啡豆品種不一樣,但實際上咖啡的起源可追溯至百萬年以前,真正的年代已不可考,因此後來漸漸被應用當作提神草藥,而這紅色果實便是最早的生咖啡史事記載。最近幾年,受西方文化影響,國人的生活形態逐漸改變,至咖啡店消費的人口日漸增加,街訪中的咖啡店如雨後春筍般林立街頭,各大國外咖啡連鎖店進駐台灣,台灣也慢慢開起連鎖咖啡店,台灣咖啡廳競爭也越來越激烈。不論哪種咖啡豆都有喜愛的客群。
本研究探討國內喜愛咖啡口味的差異性,發現受訪者在飲用咖啡時會因為人口統計變項(性別、年齡、婚姻狀況、居住地、區域)、背景變項(職業、教育程度、個人月收入、工作年資、飲用咖啡頻率、合理價位認知),及中介變項(購買場所、沖調方式)的不同,對於口味偏好(口味、咖啡口感、喜愛味道)、品牌偏好、購買慾望及飲用感覺均呈現出顯著差異,尤其以中介變項的影響特別明顯。 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|