資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6647
|
題名: | 農田遠程監測與驅鳥裝置 |
作者: | 彭倧潁 董家瑋 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 農田遠程監測與驅鳥裝置 |
日期: | 2018-06-29
|
上傳時間: | 2018-10-07T09:00:16Z
|
摘要: | 台灣農業由於人力老化,受天候環境與災害影響,耕地規模小等因素,競爭力逐年下降。政府為提升台灣農業,大力推動精緻農業,導入物聯網、雲端大數據等技術,提升農產品的產量與品質。傳統農地缺乏天候與土壤狀況的紀錄與分析,又經常受到各種鳥害侵襲,降低生產力。近年來推廣使用溫室植栽,種植高經濟價值的農作物。但不同的農作物不同生長環境條件、無論是室外農田或室內溫室,培育農作物所在地氣候、土壤條件、水電設施也不盡相同。目前雖然市面已有農業監控系統,但設備昂貴且規格固定,彈性小,一般農民很難找到既便宜有合適的環境監控系統。本專題使用嵌入式晶片STM32F0系列(ARM-Cortex-M0)、感測與控制技術,與ZigBee、BLE、LoRa通訊技術,製作兩款具有客製化、多功能彈性運用特點的農作物環境監控系統:「溫室環境監控系統」、「室外農田環境監控與驅鳥裝置」,提供多種感測與控制接點,通訊方式、電源供應,農民可依照農作物的環境需求,可自行選用與彈性配置所需要的環境控制系統,並將收集到的數據,傳至監控主機、手機或上傳至雲端伺服器,提供溫室管理者與室外農夫掌握即時的環境監控狀況,除避免農作物傷害損失,還可大幅提升農產品附加價值。此外,環境監控數據傳送到雲端資料庫,可與農作物收成情況做大數據分析,掌握農作物成長環境最佳條件,可不斷提升農產品的產能與品質,讓農夫的收益提升,吸引更多年輕人的投入,帶動農業生產力升級。而且可提供一般國民健康、高品質的農產品。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BD104047專題報告書1.0.pdf | 1967Kb | Adobe PDF | 864 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|