資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6707
|
題名: | 可見光與近紅外光波段之輕量化感測紀錄器的開發校正與應用 |
作者: | 林範儒 嚴仁君 |
貢獻者: | 能源與材料科技系 |
關鍵詞: | 可見光 紅外光 |
日期: | 2019-05-02
|
上傳時間: | 2019-06-10T05:40:30Z
|
摘要: | 本論文說明開發輕量化可見光與近紅外光波段之感測紀錄器的方法,同時說明使用無人飛行機載送感測器作為進行大里工業區環境指標監測的技術探討,並且詳細說明實施的方法以及相關的檢測策略以及實驗過程。結果顯示,開發出的系統可以達到一般商業儀器重量的8分之1,有效的操作時間可以達到8小時,甚至再增加電池模組的情況之下可以連續超過16小時,足以應付大部分的量測需求且價格便宜、穩定性高。結果顯示出以Flame-Sensor作為紅外光感測器可以有較大的對比,可見光感測器則使用CdS光敏電阻可以符合規格需求,可望有效的達到感測的目的。此外,自製的關鍵元件模組,可以搭配本系開發的生物可分解材料,製作成為可拋棄式的監測模組,使量測的過程符合環保需求及國產自製的目標。 |
顯示於類別: | [能源與材料科技系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
專題論文501_Ou.pdf | 1526Kb | Adobe PDF | 385 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|