資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6749
|
題名: | 網購影響超商之研究2.0 |
作者: | 黃姿晴 許柏倫 |
貢獻者: | 應用財務金融系 |
關鍵詞: | 網購 行動支付 |
日期: | 2019-05
|
上傳時間: | 2019-06-25T08:25:38Z
|
摘要: | 網購 的發展不但影響 了企業的經營模式,更 企業的經營模式,更 企業的經營模式,更 改變 到消費者的購物 模式 型態, 上網購物成為消費者選擇的新興通路。 上網購物成為消費者選擇的新興通路。 係因 電子商務 網購品項種類多、實體 網購品項種類多、實體 網購品項種類多、實體 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 虛擬通路整合、店面租金攀升行動上網時代來臨宅配廣 ,且不 ,且不 受天候、 地點、時間的 限制宅配通路也很方便,再加上人手一機行動裝置地點、時間的 限制宅配通路也很方便,再加上人手一機行動裝置地點、時間的 限制宅配通路也很方便,再加上人手一機行動裝置地點、時間的 限制宅配通路也很方便,再加上人手一機行動裝置地點、時間的 限制宅配通路也很方便,再加上人手一機行動裝置地點、時間的 限制宅配通路也很方便,再加上人手一機行動裝置風氣興盛,民 風氣興盛,民 風氣興盛,民 眾網路使用普遍,這種動手指後只要在家坐等商品送上門的購物方式「宅 眾網路使用普遍,這種動手指後只要在家坐等商品送上門的購物方式「宅 眾網路使用普遍,這種動手指後只要在家坐等商品送上門的購物方式「宅 眾網路使用普遍,這種動手指後只要在家坐等商品送上門的購物方式「宅 眾網路使用普遍,這種動手指後只要在家坐等商品送上門的購物方式「宅 眾網路使用普遍,這種動手指後只要在家坐等商品送上門的購物方式「宅 眾網路使用普遍,這種動手指後只要在家坐等商品送上門的購物方式「宅 經濟」快速崛起 經濟」快速崛起 ;雖然網購具有不受時間限制、必出門下單方便又快速等 ;雖然網購具有不受時間限制、必出門下單方便又快速等 ;雖然網購具有不受時間限制、必出門下單方便又快速等 ;雖然網購具有不受時間限制、必出門下單方便又快速等 ;雖然網購具有不受時間限制、必出門下單方便又快速等 ;雖然網購具有不受時間限制、必出門下單方便又快速等 , 但仍然存在 著物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。 物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。 物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。 物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。 物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。 物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。 物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。 物品瑕疵、網路安全個資外流的風險,且也會有配送效率問題。
面對網購, 零售實體店會是否受到波及我們將從財務報表分析的角度面對網購, 零售實體店會是否受到波及我們將從財務報表分析的角度面對網購, 零售實體店會是否受到波及我們將從財務報表分析的角度面對網購, 零售實體店會是否受到波及我們將從財務報表分析的角度面對網購, 零售實體店會是否受到波及我們將從財務報表分析的角度針對個案公司探究網購的崛起零售實體店面受否到影響 ?未來實體店面在營 運上是否會結合電子商務做發展 ? 並了解零售業與網路購物發展的關聯性。
本研究採 用個案討論,而非實證研究未能獲致客觀的統計量分析結 用個案討論,而非實證研究未能獲致客觀的統計量分析結 用個案討論,而非實證研究未能獲致客觀的統計量分析結 用個案討論,而非實證研究未能獲致客觀的統計量分析結 用個案討論,而非實證研究未能獲致客觀的統計量分析結 果。 未來可利用大量的 時間數列資料,取得產業中所已有企來可利用大量的 時間數列資料,取得產業中所已有企來可利用大量的 時間數列資料,取得產業中所已有企歷年營運績效, 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 進行整合分析,取得更客觀的結果。依網路上文獻資料購確造成了 大量的收益,對實體店面造成相當程度衝擊與威脅但便利商擁有立即性服 量的收益,對實體店面造成相當程度衝擊與威脅但便利商擁有立即性服 量的收益,對實體店面造成相當程度衝擊與威脅但便利商擁有立即性服 量的收益,對實體店面造成相當程度衝擊與威脅但便利商擁有立即性服 量的收益,對實體店面造成相當程度衝擊與威脅但便利商擁有立即性服 務的經濟價值, 在網路 這一塊,便利商店 也紛推出各APPAPPAPP購物來配合現代 |
顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
網購影響超商之研究2.0.pdf | 1615Kb | Adobe PDF | 750 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|