Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7085
|
Title: | 產品創新、生活型態、消費動機對顧客忠誠度影響之研究-以甜點為例 |
Authors: | 廖維晨 廖芝儀 陳韻涵 謝小瑄 |
Contributors: | 國際企業經營系 |
Keywords: | 產品創新 生活型態 消費動機 顧客忠誠度 |
Date: | 2019-05-01
|
Issue Date: | 2019-12-13T02:00:17Z
|
Abstract: | 近年來台灣人對於甜點意識提高,所以本研究想以產品創新、生活型態、消費動機是否會影響消費者對甜點店的忠誠度,甜點不單單只注重價格,更注重產品創新的藝術,我們發現僅強調美味的甜點,隨著社會的演變,會逐漸被藝術造型的甜點所取代,且競爭激烈,唯有創新及獨特性才能在甜點屆脫穎而出,同時創造新的話題性。忠誠度主要是能夠達到增加銷售,因此本研究希望透過產品創新、生活型態、消費動機等因素,來探討這些因素對忠誠度是否有足夠影響力。另外,我們也針對消費者的人口統計變數來探討這幾個構面是否有顯著差異。本研究採問卷調查法,在勤美、審計新村等甜點店分布地隨機發放300分進行研究,並以敘述統計、獨立樣本T檢定、變異數分析等作為資料分析的方法。
本研究結果顯示:
1. 性別對忠誠度、產品創新及消費動機有顯著影響
2. 婚姻、年齡對四構面無顯著影響
3. 消費次數、月收入對四構面皆有顯著影響
4. 產品創新、生活型態、消費動機對顧客忠誠度皆有顯著影響
根據上述結果,若甜點店可以適時推出新產品及吸引人的活動,同時又能滿足消費者的需求,可以提升甜點店的吸引力並影響顧客忠誠度。最後根據研究結論,對未來研究者提出相關的建議與研究上面之限制提供參考。 |
Appears in Collections: | [Department of Business Management] Monograph
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|