資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7140
|
題名: | 方位與傾斜角對太陽能板發電效能之影響 |
作者: | 林致賢 |
貢獻者: | 能源與材料科技系 |
日期: | 2019-05
|
上傳時間: | 2020-05-22T06:06:03Z
|
摘要: | 太陽能板設置的方位以及其傾斜角對其發電功率有明顯影響,本專題即是以100W之實驗型太陽能板組列,改變其方位以及傾斜角度,以不同日照輻射度(W/m2)下之電壓電流變化計算出功率,探討方位及傾斜角對太陽能板發電功率之影響。實驗是以Arduino MCU開發板配合電壓與電流模組,k-type熱電偶模組,RTC時間模組,以及SD卡模組,並自行撰寫之程式碼作為記錄數據之用,將模組連接100W實驗型太陽能板組列,並以固定阻值之水泥電阻作為負載,記錄太陽能板在不同方位及傾斜角之條件下,觀察及記錄電壓電流及溫度隨日照輻射度(W/m2)及時間之變化,而日照輻射度是以太陽光電檢定場全天空日照計(Pyranometer)之數據為基準,以此探討方位、傾斜角以及溫度對太陽能板發電效能之影響。
結果顯示,傾斜角對太陽能板發電功率有明顯之影響,以傾斜22度發電量最高,符合台灣之緯度;由於本專題方位角變化不大,發電功率並無顯著變化。太陽能板之溫度變化則隨日照成正比關係。 |
顯示於類別: | [能源與材料科技系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BB105006專題論文初稿22.pdf | 2583Kb | Adobe PDF | 1198 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|