Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7141
|
Title: | 利用RS485 Modbus RTU紀錄 太陽能檢定場之數據變化 |
Authors: | 鐘威宇 |
Contributors: | 能源與材料科技系 |
Date: | 2019-05
|
Issue Date: | 2020-05-22T06:10:31Z
|
Abstract: | 目前太陽能發電最常使用的是併網發電(Grid- connected),只需要太陽能板經過逆變器轉變成適當電壓交流電之後,再以併聯之方式連接電力公司的饋線即可,然而本校太陽光電檢定場之併網發電中還加入了全天空日照計以及溫度計,加上各表頭皆是RS485介面,如果能連續擷取及記錄各表頭數據即可分析日照及溫度對太陽能發電之影響。因此,本專題嘗試使用Arduino UNO R3單晶片開發板配合半雙工MAX485模組,藉由Modbus RTU協定,即時擷取太陽能檢定場併網發電崗位交直流多功能電表,以及日照計及溫度計表頭之RS-485輸出訊號,包含PV及AC輸出之電壓、電流、功率以及日照輻射與溫度等數據,再以USB線將數據傳輸電腦,並以PLX-DAQ Excel巨集程式即時記錄並作圖;此外,也使用SD卡模組配合校正後之RTC時間模組來記錄長時間之數據。將紀錄之數據加以整合,分析日照及溫度對太陽能板發電效能之影響。
研究結果顯示,併網發電(Grid- connected)之太陽能發電的功率的變化幾乎完全取決於日照輻射度,PV及AC電壓並不隨日照變化產生明顯改變,電流則是完全與日照輻射度成正比。另外,逆變器的效率也是影響整個發電效能的重要因素。 |
Appears in Collections: | [Department of Energy and Materials Technology] Monograph
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
BB105028專題論文.pdf | 2302Kb | Adobe PDF | 1870 | View/Open |
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|