Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7484
|
Title: | 超音波感測無人機訓練用三角錐 |
Authors: | 李日貴;王俊傑;賴昱泓;何泰典 |
Contributors: | 電子工程系 |
Keywords: | 超音波感測 |
Date: | 2020-06
|
Issue Date: | 2020-12-15T08:30:36Z
|
Abstract: | 本專題改良傳統三角錐增加超音波感測與聲光的功能,是可以用來幫助考遙控無人機 無人多旋翼術科測驗,無人機飛在三角錐上空1-2公尺之間就會發出蜂鳴聲和藍光白底的燈,便能降低視角的落差更準確的飛在三角錐範圍之間,會有這個想法是因為可以幫助考遙控無人機無人多旋翼術科測驗更加的準確方便,不然常常會因為肉眼的判斷可能會產生一些誤差,造成沒有很準確的飛在三角錐上,如果換成超音波感測無人機訓練用三角錐,就可以更精準的飛在三角錐的上方,以助於考試者可以更方便更準確的完成測驗。 |
Appears in Collections: | [Department of Electronic Engineering] Monograph
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in HUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|