資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7520
|
題名: | 攜帶型超音波測距器 |
作者: | 張瀚文 張旭宏 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 超音波 藍芽 測距 |
日期: | 2020-06
|
上傳時間: | 2020-12-18T03:40:40Z
|
摘要: | 如今有著多樣的量測工具,除了傳統的捲尺量測工具之外,還有利用感測器來作量測,而感測器不外乎就是聲、光、熱、磁等方式,像是雷射測距或紅外線測距或超音波測距方法,在本研究中將提出應用超音波感測器量測距離,透過藍芽無線傳送至智慧型手機顯示,具有可攜帶式、可立即顯示、可無線傳輸與手機做顯示。使用者可以將攜帶型超音波測距器,使用於危險區域捲尺無法量測的場所,以及未知深度的水源,避免量測時帶來的危險,例如:被捲尺割傷,危險區域不慎跌導致受傷,或發生遺憾。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|