資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7537
|
題名: | 智慧家庭環境節能監控 |
作者: | 黃靖文;洪棋寅 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 智慧家庭 物聯網 |
日期: | 2020-06
|
上傳時間: | 2020-12-18T06:30:35Z
|
摘要: | 近來科技進步快速,物聯網廣泛應用在智慧家庭,可兼顧節約用電與生活便利性。評估智慧家庭節能效益,可以從電費的增減作為節能效益的指標。本作品使用Arduino嵌入式晶片、結合感測控制技術、ZigBee、Wi-Fi、LoRa等無線網路通訊,透過樹莓派3 (Raspberry Pi3),將家庭常用電器如空調、照明、與智慧插座的家電,彼此相互連線,在運用Node-Red與MySQL資料庫做雲端監控平台,紀錄每一天家庭用電時數,每天、每月可從資料庫取出做電費計算。一般常見的智慧家庭節能方案,如家電即時監控狀況,環境感測器與家電的互動、用電優先順序排程、需量管理與自動卸載等。
本作品使用嵌入式晶片、結合感測控制技術、ZigBee、Wi-Fi、LoRa等無線網路通訊,透過樹莓派3(Raspberry Pi3)、Node-Red與MQTT,將家庭常用電器如空調、照明、與智慧插座的家電,彼此相互連線,構成家電可以彼此互動的平台。利用這個互動家電平台,提醒家庭用電狀況、使用環境感測器與家電之間的互動、用電優先順序排程、需量管理與自動卸載,在兼顧人們生活的方便性與舒適性,做最佳用電的調度與配置。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
實務專題告書.pdf | 2606Kb | Adobe PDF | 503 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|