資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/8098
|
題名: | 鐵捲門之研究設計 |
作者: | 廖家鴻 游騰堡 陳繹善 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 老年人口 手機APP 藍芽連接 |
日期: | 2023-06
|
上傳時間: | 2023-07-11T06:59:41Z
|
摘要: | 近年來,我國65歲的老年人口比例高達18.4%,而身心障礙者人數有120.1萬人,占總人口5.1% ,未來情況可能會持續增長。現在大多數人家的鐵捲門,可能還是靠著遙控器,或者,透過家中按鈕開關來觸發啟動,但有可能哪天被偷、忘記或遺失,而陷入不必要麻煩。現代人手一機已經相當普遍,可以利用專屬APP連接藍芽來啟動馬達開閉鐵門,不必多買遙控器且不怕被有心人拷貝複製。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|