資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/8110
|
題名: | 影像辨識 |
作者: | 田凱元 林廷恩 余國輔 |
貢獻者: | 電子工程系 |
關鍵詞: | Python LINE Notif 影像辨識 |
日期: | 2023-06
|
上傳時間: | 2023-07-31T05:46:13Z
|
摘要: | 我們是使用Python 去做影像辨識,程式也可以客製化如汽車或動物或者其他物品來偵測出任何物品名稱,攝像頭對到物體時會顯示框框來偵測出而框上面會顯示出物體名稱,當透過程式去分析出是什麼物體來回傳LINE Notify來回答出物品名稱,如果物體或物品相似則會難以辨識或無法辨識。 |
顯示於類別: | [電子工程系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|