資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/251
|
題名: | 全球衛星定位系統在澳洲登山組織之應用與登山安全之研究 |
作者: | 王瑞麟 |
貢獻者: | 修平技術學院工業管理系 |
關鍵詞: | 全球衛星定位系統 登山安全 |
日期: | 2003-09
|
上傳時間: | 2008-08-22T06:20:20Z
|
摘要: | 本研究的主旨在於探討全球衛星定位系統之應用情況與對於登山安全影響的關係。研究的假設為全球衛星定位系統之應用情況與對於登山安全之影響有明顯及重要的關係。研究設計足採用量化的方式,以問卷調查來進行整個研究。本次研究的樣本篇澳洲的300位登山愛好者。而研究約方法是以對澳洲的登山愛好者進行間卷訪談,針對受訪者在登山之中應用全球衛星定位系統之情況與對於登山安全的影響狀況來分析其相互的關係。對於研究結果的探討是以史畢滿氏的順位柑關係數(Spearman Rank Correlation Coefficient)針對全球衛星定位系統之使用情況與對於登山安全的影響的關係進行分析及研究。研究的結果指出全球衛星定位系統之使用情況與對於登山安全的影響有明顯及正面的關係。 |
關聯: | 修平學報 7, 75-86 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
07-06澳洲專業組織與社團在全球衛星定位系統之應用與登山安全之研究.pdf | 287Kb | Adobe PDF | 1291 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|